愛媛県東予(新居浜)の天気
| 日付 | 12/16 (火) | 12/17 (水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ||||||
| 気温 | 最高 最低 | 最高 最低 | ||||||
| 降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
| - | - | - | 10 | 20 | 30 | 70 | 50 | |
週間天気
| 12/18 (木) | ![]() | 13 | 5 | 30% |
| 12/19 (金) | ![]() | 16 | 4 | 20% |
| 12/20 (土) | ![]() | 18 | 8 | 30% |
| 12/21 (日) | ![]() | 15 | 10 | 60% |
| 12/22 (月) | ![]() | 12 | 7 | 40% |
愛媛県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ
愛媛県東予(新居浜)の天気
| 日付 | 12/16 (火) | 12/17 (水) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ||||||
| 気温 | 最高 最低 | 最高 最低 | ||||||
| 降水 確率 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 | ~06 | ~12 | ~18 | ~24 |
| - | - | - | 10 | 20 | 30 | 70 | 50 | |
週間天気
| 12/18 (木) | ![]() | 13 | 5 | 30% |
| 12/19 (金) | ![]() | 16 | 4 | 20% |
| 12/20 (土) | ![]() | 18 | 8 | 30% |
| 12/21 (日) | ![]() | 15 | 10 | 60% |
| 12/22 (月) | ![]() | 12 | 7 | 40% |
愛媛県のその他のメニュー
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ